設定
語言
比賽顯示
FC安道爾 VS 雷加利斯
26/11/21 03:30
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西乙
阿爾梅里亞 2-1 (2-0) FC安道爾 1 0.75輸 大西乙
1 特內里費 2-2 (2-0) FC安道爾 2 0.25贏 大西盃
瓦瑞 0-3 (0-1) FC安道爾 -2贏 大西乙
FC安道爾 2-3 (2-3) 布爾戈斯 0.5輸 大西乙
基羅納 2-0 (2-0) FC安道爾 0.75輸 小西乙
FC安道爾 1-0 (1-0) 卡斯迪隆 -0.25贏 小西乙
沙巴度爾 0-0 (0-0) FC安道爾 0.5贏 小西乙
格拉納達 2-3 (0-2) FC安道爾 0.25贏 大西乙
FC安道爾 1-3 (0-1) 希洪競技 0.5輸 大西乙
FC安道爾 1-3 (0-3) 皇家蘇斯達B隊 1輸 大西乙
巴拉多利德 1-0 (1-0) FC安道爾 0.25輸 小西乙
FC安道爾 0-1 (0-0) 伊巴 1 0.25輸 小西乙
切爾達福圖納 4-2 (0-0) FC安道爾 -0.25輸 大西乙
FC安道爾 5-1 (1-0) 薛奧泰 0.75贏 大友誼賽
韋斯卡 4-0 (1-0) FC安道爾 0輸 大友誼賽
FC安道爾 0-0 (0-0) 沙巴度爾 0.25輸 小友誼賽
FC安道爾 0-0 (0-0) CE優蹂帕 0.5輸 小友誼賽
塔拉戈納 0-2 (0-1) FC安道爾 -0.5贏 小友誼賽
FC安道爾 5-2 (2-0) 艾斯卡迪斯國際 1.25贏 大友誼賽
FC安道爾 0-0 (0-0) 斯蒂文尼奇 0.5輸 小友誼賽
FC安道爾 2-1 (0-0) 米禾爾 -0.25贏 大西乙
1 FC安道爾 0-2 (0-1) 薛奧泰 1.25輸 小西協甲2
FC安道爾 7-1 (3-0) 林納瑟 0.5贏 大最近[ 10 ]場 FC安道爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西乙
雷加利斯 3-1 (3-0) 布爾戈斯 0.25贏 大西盃
雷加利斯 1-0 (0-0) 特裡巴爾 2.25輸 小西乙
1 雷加利斯 1-3 (0-2) 阿爾巴塞特 0.5輸 大西乙
巴拉多利德 4-3 (3-1) 雷加利斯 0.5輸 大西盃
特裡巴爾 0-0 雷加利斯 走 -西乙
雷加利斯 1-1 (0-1) 馬略卡 -0.5贏 小西乙
1 雷加利斯 0-1 (0-0) 科爾多瓦 0輸 小西乙
阿爾梅里亞 3-0 (0-0) 雷加利斯 0.75輸 大西乙
卡迪斯 4-0 (1-0) 雷加利斯 0輸 大西乙
雷加利斯 0-2 (0-1) 卡斯迪隆 1 -0.25輸 小西乙
雷加利斯 3-2 (2-1) 格拉納達 0.5贏 大西乙
特內里費 2-0 (1-0) 雷加利斯 0輸 小西乙
拉斯彭馬斯 0-0 (0-0) 雷加利斯 0.5贏 小西乙
雷加利斯 1-0 (0-0) 艾爾德斯 0.5贏 小西乙
奥維多 0-1 (0-1) 雷加利斯 1 0.5贏 小西乙
基羅納 1-1 (0-0) 雷加利斯 0.75贏 小友誼賽
雷加利斯 0-0 (0-0) 特內里費 0走 小友誼賽
雷加利斯 3-0 (2-0) 梅里達AD 0.5贏 大友誼賽
雷加利斯 2-1 (0-0) 艾爾雷恩 0.75贏 大友誼賽
皇家馬德里 4-1 (2-1) 雷加利斯 1.5輸 大友誼賽
國民隊 0-0 (0-0) 雷加利斯 走 小友誼賽
雷加利斯 0-0 (0-0) 阿爾巴塞特 0.25輸 小友誼賽
利雲特 2-1 (1-0) 雷加利斯 0.25輸 大西乙
雷加利斯 1-0 (0-0) 米蘭迪斯 0.25贏 小西乙
雷加利斯 0-0 (0-0) 韋斯卡 0.5輸 小西盃
雷加利斯 1-2 (0-0) 阿爾巴塞特 0.25輸 大最近[ 10 ]場 雷加利斯 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。